Вы можете выбрать товар из Каталога.

Цеолит KA (3A) шарик. Гранулы круглой или овальной формы диаметром 1,6 – 5,0 мм.
Перейти к описаниюВлагоемкость цеолита при осушке воздуха в статических условиях, мг/г, не менее | 210 |
Влагосодержание, %, не более | 1,0 |
Динамическая емкость по CO2, мг/см3 | 2,0 |
Массовая доля потерь при прокаливании, % | 0,1 |
Насыпная плотность, г/см3 | 0,70 |
Размер, мм | 1,6 – 5,0 |
Все характеристики |